
L’association APGGM
Ah le guépard…
Bateau simple, rustique, construit à la main avec un matériau noble et naturel (le bois), la flotte des Guépard du Golfe du Morbihan n’a cessé de se développer ces dernières années.
A l’heure du développement du durable, du retour à des vraies valeurs, du retour à l’usage de matériaux nobles et de l’énergie non polluante, le plan et le concept de ce bateau familial des années 60 est redevenu étonnamment ACTUEL et futuriste, certains même se risquent à dire « à la mode ». C’est bien un retour à l’essentiel dont il est question.
Depuis les années 1980 et l’impulsion du chantier du Guip qui met à l’eau – bon an mal an – entre 3 et 5 guépards nouveaux chaque année, et depuis plus récemment le démarrage de nombreuses constructions amateurs, beaucoup de nouveaux propriétaires viennent, avec bonheur, grossir les rangs des aficionados et des premiers guépards construits, eux, dans les années 60, depuis bientôt 50 ans. Avec cette étonnante longévité des premiers bateaux, ce sont donc les 3 èmes générations des familles de l’époque qui profitent aujourd’hui des plaisirs de naviguer dans les courants du Golfe, les mêmes courants qu’avant, qui montent et qui descendent comme toujours, et pourtant courants si changeants, si surprenants, et donc si amusants. Rares sont les autres bateaux qui peuvent ainsi continuer à donner le même plaisir quelques 50 années après. Nul doute que les récents « Guipards » procureront les mêmes charmes, eux aussi, dans 50 ans et plus.
Avec tout ce développement de la famille des Guépard, il était important de mettre de l’ordre dans la maison, de s’organiser. Et comme les rassemblements se transforment souvent en régates, il fallait aussi, avec la création de notre Association des Propriétaires des Guépards du Golfe Du Morbihan, définir puis affiner une jauge, un règlement, pour naviguer à armes égales dans le respect des valeurs d’origine, sur nos fameuses « plates en V ». Avec près de 60 ou 70 guépards qui naviguent dans le Golfe à ce jour et la moitié des membres qui soutiennent son action par leur cotisation, l’Association est là, et bien là, bien active, avec son calendrier bien fourni, sa bonne ambiance, son règlement, et sa volonté de durer pour notre plaisir de naviguer sur le Golfe, et pour longtemps, ensemble, pour partager ces bons moments.
Ah …! Et si la vie pouvait se résumer aux plaisirs de l’enfance : tirer des bords et
NAVIGUER DANS LE GOLFE DU MORBIHAN, TOUT SIMPLEMENT ET SUR UN GUEPARD…!
Alors rejoignez nous, plus on est de fous…
Loic FOURNIER-FOCH
N°
|
Guépard
|
Prénom
|
Nom
|
Ville
|
Réglé
|
---|---|---|---|---|---|
Sympathisant | Paul | Bonnel | x | ||
Sympathisant | Jean Charles | Pasgrimaud | x | ||
Sympathisant | Denis | Holl | x | ||
Sympathisant | |||||
Sympathisant | |||||
1 | Fleur de Blé noir | Parc Naturel Régional |
Arradon | ||
2 | Mimie | Jean-Michel | Le Franc | Locmariaquer | |
3 | Askel | Olivier et Nadine | Ermeneux | Ploeren | x |
4 | Marc | Guillemot | St Philibert | ||
5 | Chanel | Xavier | Dagault | Vannes | |
7 | Razmo 2 | Yannick et Magali | Bontemps | Erdeven | |
10 | Black Mistouff | Danièle | Tatard | Arradon | |
13 | Daoulan | Nicolas | Bourdy | Arradon | x |
14 | Maïdo | Dominique | Mourier | Arradon | |
15 | Ellé |
Philippe & Aude | Bercy | Arradon | x |
16 | La Madeleine | Jean | Loiseau | Paris | |
17 | Goïra | Frédéric | Dercourt | Le Bono | x |
18 | Razou | Yves | Le Port | Arradon | |
19 | Jean-Luc | Clément | |||
20 | Mer Fine | Marc & Benoit | Noury | Betton | x |
21 | Denis | Roussin | Arradon | ||
22 | Laïta | Arnaud | Julien-Laferrière | Vannes | |
Catherine | Pouzin | Vannes | |||
24 | Gilles / Stéphane | Venel | St Philibert | ||
26 | La Rieuse | Eugène | Riguidel | La Trinité sur Mer | |
31 | Les Embruns | Etienne | Bidat | Clamart | |
32 | Pépin le Bref | Fred | Le Peutrec | Séné | |
33 | Mademoiselle Jeanne | Laurent | Drouin | Vannes | x |
34 | la 31 | Jean-François | Coste | Paris | |
35 | Les 4 Loups | Christian | Dusseaux | Andrésy | |
36 | La Salsa | Antoine | Lauriot Prévost | Arradon | |
37 | Vérone | Nicolas | De Rouyn | Paris | |
38 | Marie Louise | Peny | Aubert | La Trinité sur Mer | |
39 | Briséis | Xavier | Chiloux | Paris | |
40 | La Morgane | Decroix | |||
41 | Amandine | Claude | Nicolas | Arradon | |
42 | Bir Vidik | Georges | Fournol | Arradon | x |
43 | La petite cale | Olivier | Flahault | Nantes | |
44 | La Fleur du bois d’amour | Emmanuel | Ollivier | Avignon | |
45 | L’Idéal | Yannick | Keraudy | Baden | |
46 | La Raleuse |
Jean-Luc | Lejeune | x | |
47 | gwenn Glaz | Fabrice | Arnault | Arradon | x |
48 | Atao | Patrick | Messina | Paris | |
49 | Forest | Hélène | Rouilly | ||
50 | Fifty Fifty | Yves/Rémi | Mergault/Chedal Anglay |
Ile aux Moines | |
51 | Citrouille amère | Nicolas | Ajacques | Vannes | |
52 | Vertcingétorix | Loïc | Fournier-Foch | Marseille | x |
Pierre | Soulier | Vannes | |||
53 | Fifty Free | Patrick | Cailliez | Arradon | x |
54 | Aggregore | Philippe | Mangin | x | |
Denis | Malouines | ||||
55 | Be Back |
Philippe | Guillas | Arradon |
x |
56 | la 56 | Eugène | Riguidel | La Trinité sur Mer | |
57 | An Eun Glas | Paul | Jarlegan | Noyalo | |
58 | Fogg | Vincent, Anne, Pierre |
Souben | ||
59 | Fri-Louz | Gérard / Manu | Quilivic / Tanguy | ||
60 | La Gabrielle | Thomas & Nicolas |
Decoster |
Arradon | x |
61 | Plum | Jean Pierre | Arcile | Ile aux Moines | |
62 | La Gagole | Guy |
Drula | Vannes | x |
63 | Kadanek | Véronique | Soleil | Auriol | |
64 | Ronan | Fouché | |||
65 | Bohème | Frédéric | Guérin | Brech | |
66 | Satanas | Emmanuel | Joubard | Locmariaquer | |
67 | La Jouvence | J. François | de Prémorel | ||
68 | La Petite Folie | Thierry | Fournier- Foch | Vannes | x |
69 | Djinn | Joël | Bouf | Ile aux Moines | |
70 | Aigle noir | Pierrick | Dano | Vannes | x |
71 | Antifouling | Gaëtan | de Kerros | ||
72 | Casaris | Hédy | Kardous | Auray | |
73 | La Vie en Rose | Christophe | Henry | Arradon | |
74 | Gumuldur | Alexandre | Le Port | Vannes | |
75 | Guiness | Jean-Marie | Liot | x | |
76 | Idée Fixe | Christophe | Le Hay | Séné | x |
77 | Julian | Daniel | Etel | ||
78 | Plijadur | Yannick | Le Port | Paris | |
Nicolas | Vermersch | St Malo | |||
Muriel | Le Port | Ile aux Moines | |||
79 | The Lady Jaja | Gildas & Françoise | Guillemot | x | |
80 | Dominique | Le Reun | Vannes | ||
81 | Apsara | Yannig – Fabien |
Loyer – Baetz |
Séné | |
82 | Boug Am Mwen |
Yves | Chuberre | Ile aux Moines | |
83 | Les Tontons Flingueurs | Luc Patrick |
Videau Jeandot |
Sarzeau | |
84 | Pink tiger |
Jean-Michel | Lebec | Ile aux Moines | |
85 | L’Ours | Roch | Lener | Nogent sur Marne | |
86 | Rozenn | Hervé | Ile aux Moines | ||
87 | Swann | Eric | Blanchard | ||
Philippe | Le Devic | ||||
88 | La Baleine Bleue | Catherine | Billard | ||
89 | Lady’s smile | Alain | Yziquel | Vannes | |
90 | Ombak | Tournadre | Ile aux Moines | ||
91 | Doudou | Christian | Morio | Larmor Baden | x |
92 | Envoie du Bois |
Laurent / Christophe | Bernadac / Lino | x | |
93 | Demi Sel | Hugues | Villey | Paris | |
94 | Pitalugue |
Jean Noël & Frédérique |
Picard | Ploeren | |
95 | Tramp | Jean Christophe | Merer | Séné | |
96 | Ulysse | Yves | Dirou | Chamalières | x |
97 | Iodimat | Richard | Thomas | ||
98 | P’tit Lu | Pascal | Lefevre | Vannes | |
99 | Toujours Fidel | Jean Claude | Basile | Séné | |
100 | Black Pearl | Fabrice | Levet | Ile aux Moines | x |
Eric | Forgue | Nantes | |||
Franck | Touya | Nantes | |||
101 | Black histoire d’eau | Claude | Petit | Auray | x |
102 | Voile et Vapeur | Daniel | Le Mené | La Trinité sur Mer | |
Pierrick | Léna | Auray | |||
103 | Dare d’art | Olivier | Pleyber | Auray | x |
104 | Kas a barh | Aline | Tenk | Vannes | x |
Jean-Francois | Brilhault | Saint Nolff | |||
Hubert | Alix | Surzur | |||
105 | Pierre | Serrat | Plascassier grasse | ||
106 | Stéphane | Caradec | La trinité sur Mer | ||
107 | Dorothée | Walter | Paris | ||
108 | Nhonolulu | Olivier-Michel | Gueret | Ile d’Arz | |
109 | Barouf | Jean-Luc | Coroller | Crac’h | |
110 | Buena Vista 2 | Claude | Gallou | Grandchamp | |
111 | Lamourdurix | Valérian | Lebrun | x | |
112 | Marie Chatouillette | Nicolas | Crussaire | Arradon | x |
113 | L’Hourmarin | Gaelle | Le Boulicaut | ||
114 | Zatteré | Thierry | Grislain | Angers | |
115 | Raz’caillou | Maxime | Collias | Plescop | |
116 | Lapin Rieur | Henry | Videau | Saint Eloi | |
117 | OSS | Bruno | Léger | Nantes | |
118 | Ségolène | Defline | St Nom la Brétèche | ||
119 | Andromède | Jean/Jean-François | Trenit/Guyot | Versailles | |
120 | Bibiche | Yann | Cheminan | Auray | |
121 | Le Lichou | Guy | Cousin | Port-Navalo | |
122 | Jabiru | Philippe | Deblais | Saint Trojan les Bains | |
123 | Q. Lulu | Brice | Quillien | Baden | x |
Jean-Yves | Aubron | ||||
124 | |||||
125 | Martyann | Yann & Martine | Sido | ||
126 | |||||
127 | Construction en cours | Gilles | Lucas | ||
Michel | Renac | ||||
128 | |||||
129 | Melenig | Vincent | de Laharpe | x | |
130 | |||||
131 | |||||
132 | ALEX’térieur | Alex | Lotodé | ||
133 | Caramba | Cédric | Momot | x |
Les membres du bureau suite à la réunion du 10 novembre 2022 :
Président : Aude Bercy
Vice Président : Olivier Pleyber
Trésorier : Olivier Ermeneux
Trésorier adjoint : Denis Holl
Secrétaire : Christophe Le Hay
Secrétaire adjoint : Yves Chuberre
Membre : Xavier Chiloux
Membre : Nicolas Crussaire
Membre : Fabrice Levet
Membre : Jean-Marie Liot
Membre : Yannig Loyer
Membre : Emmanuel Ollivier
Membre : Claude Petit
Membre : Frédérique Picard
Pour adhérer
,
Voici le bulletin à télécharger ci-dessous avant une inscription en ligne.
Bulletin d’adhésion à imprimer et à retourner à l’adresse indiquée sur ce même bulletin
Pour télécharger le pdf, cliquez ici,
Pour télécharger le document au format Word, cliquez ici.
(remplir tous les champs,ville,adresse et code postal merci pour le trésorier)